Устройство объединяет в себе следующие интерфейсы:
| № | Тип | Количество | Описание |
| 1 | Дискретный выход | 4 | Интерфейс позволяет проводить управление системой, защищать или автоматизировать ее |
| 2 | Релейный выход | 4 | Интерфейс позволяет проводить управление системой, защищать или автоматизировать ее |
| 3 | Дискретный вход | 4 | Интерфейс позволяет считывать показания цифровых сенсоров |
| 4 | Аналоговый вход | 2 | Интерфейс позволяет считывать показания аналоговых сенсоров |
| 5 | Аппаратный счетчик импульсов | 1 | Интерфейс позволяет подключить датчик потока |
| 6 | Программный счетчик импульсов | 1 | Интерфейс позволяет подключить датчик потока |
| 7 | Шина 1-Wire | 1 | Интерфейс позволяется подключать до 5 датчиков температуры* |
* В настоящий момент поддерживаются следующие типы датчиков: ds18b20.
| Общие характеристики | |
| Модель | ТК-04 |
| Тип оборудования | Блок ввода-вывода |
| Интерфейс | RS-485 |
| Протокол взаимодействия | Modbus RTU |
| Скорость передачи | 9600 |
| Биты данных | Data Bits 8 |
| Стоповый бит | Stop Bits 1 |
| Контроль четности | Parity None |
| Снимаемые показания | Состояние каналов ввода-вывода, состояние температуры с датчика ds18b20, состояние счетчика импульсов |
| Напряжение питания | 24 V |
| Рабочая температура | –40…+85ºС |
| Время выхода на рабочий режим | 2000 мс |
| Корпус | |
| Модель | Gainta D9MG |
| Материал | ABS пластик UL-94V0 |
| Цвет | Светло-серый |
| Герметичность | нет |
| Степень защиты | нет |
| Габариты, вес | |
| Длина | 159,5 мм |
| Ширина | 90,2 мм |
| Высота | 57,5 мм |
| Вес | 340 г |


























